Электронная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, электрическая промышленность, автомобильная промышленность, химическая промышленность, легкая промышленность, фотоэлектрическая промышленность, электроэнергетика, энергетическая промышленность, ламинаторы, стекольная промышленность, пищевая промышленность, авиационная промышленность, судоходная промышленность, печать, печь, вакуумный блистер, пленочное покрытие, упаковка, машины и оборудование, герметичная промышленность, мешочные машины и многое другое.
Особенности:
Яркий цвет, гладкая поверхность, высокая прозрачность, отличная производительность стойкости к высоким и низким температурам, нетоксичность и защита окружающей среды, высокая прочность, устойчивость к разрыву, антивозрастная, хорошая изоляция, огнестойкость и т. Д..
Цвет:
Полупрозрачный, прозрачный (силикон в газовой фазе), красный и т. Д.. Цвет и модель могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента.
исходный атрибут | коммерческий силикон | силикон сорта FDA | газофазный силикон | Газовая фаза FDA силиконовая смола | огнестойкая силиконовая смола | антистатическая силиконовая смола |
плотность | 1,25 г/см3 | 1,25 г/см3 | 1,25 г/см3 | 1,25 г/см3 | 1,5 г/см3 | 1,25 г/см3 |
Hardnese (Shore A) | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 |
прочность на растяжение | 6МПа ≥ | 6МПа ≥ | 8,5МПа ≥ | 8,5МПа ≥ | 5МПа ≥ | 6МПа ≥ |
удлинение | 300 ≥ | 300 ≥ | 500 ≥ | 500 ≥ | 300 ≥ | 400 ≥ |
растягивающее устройство | 101111111111≤ | 101111111111≤ | 81111111111≤ | 81111111111≤ | ||
температурный диапазон | -40°С -200°С | -40°С -200°С | -40°С -200°С | -40°С -200°С | -40°С -260°С | -40°С -200°С |
прочность на разрыв | 18кН/м ≥ | 20кН/м ≥ | 30кН/м ≥ | 32кН/м ≥ | ||
продовольственная безопасность | Промышленный класс | FDA пищевой сорт | Промышленный класс | FDA пищевой сорт | Промышленный класс | Промышленный класс |
испытание на запах | лёгкий запах вулканизатора | почти без вкуса | лёгкий запах вулканизатора | почти без вкуса | лёгкий запах вулканизатора | лёгкий запах вулканизатора |
огнестойкость | FV-1 | FV-1 | FV-1 | FV-1 | FV-0 |
Размер может быть настроен в соответствии с требованиями.
Краткое описание компании
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы ответим вам как можно скорее.
Авторское право @GRAND RUBBER