As correias transportadoras NN são divididas em resistentes ao frio, resistentes ao fogo, resistentes ao desgaste, resistentes ao calor, resistentes a ácidos e álcalis, resistentes a óleo, antiestáticos e de alta qualidade.
A correia transportadora NN é adequada para transportar materiais em massa, granulados e em pó à temperatura ambiente e sem corrosão. Amplamente utilizado na mineração, pedreira, fábricas de produtos químicos, indústria da construção, etc.
Utiliza lona de nylon como carcaça e tem a mesma estrutura que a correia transportadora comumente usada.
Alta resistência à tração
Excelente resistência à corrosão
Alta resistência ao impacto
Forte adesão e menor separação entre camadas
Tenha boa adaptabilidade ao rolo e mantenha uma linha reta
DIN22102, GB/T 7984-2001, BS490, AS1332, RMA, JISK6322, SABS1173, etc.
| Material de tecido | Estrutura de tecido | Código de estrutura | Número de camadas de tecido | Largura
Mm |
Comprimento Arroz |
Espessura mm | ||
| Deflexão | Fio de trama | |||||||
| Topo | Fundo | |||||||
| Lona de nylon | Nylon | Nylon | NN100 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 |
| NN150 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN200 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN250 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN300 | 2-6 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN400 | 2-6 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN500 | 2-6 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN600 | 2-4 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
Perfil da empresa
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e responderemos o mais breve possível.
Copyright @ GRAND RUBBER