De acordo com o desempenho da borracha revestida, ela pode ser dividida em tipo comum, tipo retardador de chama, tipo resistente ao desgaste, tipo resistente ao frio, tipo resistente ao calor e outras variedades.
De acordo com a estrutura interna, ela pode ser dividida em tipo de estrutura comum, tipo de reforço lateral e tipo anti-rasgo de bobina embutida.
As correias transportadoras de mineração são comumente usadas para transporte de materiais em minas, pedreiras, cimento, aço, usinas de energia, agricultura, minas de carvão e portos.
A correia transportadora de mineração consiste em uma camada de cobertura superior, uma camada de cobertura inferior, um cabo de aço, uma camada adesiva e uma cola lateral.
Alta resistência à tração
Bom impacto
Baixo alongamento
Excelente flexibilidade
Adequado para transporte de mineração de longa distância, grande capacidade e alta velocidade
GB/T9770, DIN22131, EN ISO 15236, SANS1366 e A1333.
Tipo de cinto | ST/S 630 |
ST/S 800 |
ST/S 1000 |
ST/S 1250 |
ST/S 1600 |
ST/S 2000 |
ST/S 2500 |
ST/S 2800 |
ST/S 3150 |
ST/S 3500 |
ST/S 4000 |
ST/S 4500 |
ST/S 5000 |
ST/S 5400 |
Resistência à tração da gota (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Diâmetro máximo do cabo de aço (mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Tampa superior/espessura da tampa inferior (mm) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Largura da correia | Número de cabos de aço | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
Perfil da empresa
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e responderemos o mais breve possível.
Copyright @ GRAND RUBBER