Secondo la struttura, è diviso in: tipo ordinario e tipo resistente agli urti, tipo resistente allo strappo.
Secondo l'uso: tipo ordinario, resistente all'usura, resistente al calore, resistente al freddo, resistente agli acidi e agli alcali, ignifugo, antistrappo, ignifugo, resistente all'ozono e altri tipi.
I nastri trasportatori pesanti sono ampiamente utilizzati nel carbone, nelle miniere, nei porti, nella metallurgia, nell'energia elettrica, nell'industria chimica e in altri campi. È adatto per il trasporto di materiali sfusi, granulari e polverosi ad alta resistenza, lunga distanza, di grandi volumi.
È costituito da un rivestimento superiore, un rivestimento inferiore, una fune metallica, uno strato adesivo e una colla laterale.
Questo prodotto presenta le caratteristiche di elevata resistenza alla trazione, resistenza agli urti, buona elasticità, elevata resistenza all'usura, piccolo allungamento, buona adesione tra gomma e fune metallica, tensione uniforme della fune metallica e buone prestazioni di scanalatura. È adatto per il trasporto di materiali sfusi, granulari e polverosi in occasioni ad alta resistenza, lunga distanza e grande portata.
Standard cinese GB/T7984
Standard tedesco DIN22102
Standard americano RMA
UK EN ISO 15236
Standard giapponese JISK6322
Standard australiano AS1332
Resistenza della cinghia |
Resistenza alla trazione (N/mm)
|
Cordone metallico (mm) |
Funi metalliche (mm) |
Funi metalliche (migliaia di bovini) |
Spessore minimo del rivestimento (mm) |
Resistenza di legame della fune metallica
≥ |
|
Prima dell'invecchiamento | Dopo di che...
Invecchiamento |
||||||
ST-500 | 500 | 14 | 3.0 | 7.6 | 4.0 | 60 | 50 |
ST-630 | 630 | 10 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 60 | 50 |
ST-800 | 800 | 10 | 3.5 | 8.9 | 4.0 | 67.5 | 57.5 |
ST-1000 | 1000 | 12 | 4.0 | 12.9 | 4.0 | 75 | 65 |
ST-1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 16.1 | 4.0 | 82.5 | 72.5 |
ST-1400 | 1400 | 14 | 5.0 | 20.6 | 4.0 | 90 | 80 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 5.0 | 20.6 | 4.0 | 90 | 80 |
ST-1800 | 1800 | 13.5 | 5.6 | 25.5 | 4.0 | 99 | 89 |
ST-2000 | 2000 | 12 | 6.0 | 25.6 | 4.0 | 105 | 95 |
ST-2250 | 2250 | 11 | 5.6 | 26.2 | 4.0 | 99 | 89 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 40.0 | 5.0 | 123 | 113 |
ST-2800 | 2800 | 13.5 | 7.2 | 39.6 | 5.0 | 123 | 113 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 50.5 | 5.5 | 136.5 | 126.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 56.0 | 6.0 | 144 | 134 |
ST-4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 63.5 | 6.5 | 148.5 | 138.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7.0 | 160.5 | 150.5 |
ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91.0 | 7.5 | 178.5 | 168.5 |
ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8.0 | 184.5 | 174.5 |
Profilo aziendale
Se avete domande, vi preghiamo di contattarci e vi risponderemo al più presto.
Copyright @GRAND RUBBER