In base al tipo di tessuto, può essere suddiviso in nastro trasportatore in tela di poliestere (EP), nastro trasportatore in tela di nylon (NN), nastro trasportatore in tela di cotone (CC) e così via.
In base alle prestazioni della gomma rivestita, il nastro per il trattamento del grano può essere suddiviso in tipo resistente al calore, tipo resistente all'olio, tipo resistente allo strappo e così via.
Raccolta delle colture
Trasformazione dei cereali
Manipolazione del materiale alimentare
Conservazione dei cereali
Nastro trasportatore per il trattamento del grano è realizzato in nylon impregnato multistrato, poliestere o altra tela come materiale scheletrico, ricoperto di gomma e sottoposto a calandratura, formatura, vulcanizzazione e altri processi.
Alta intensità
Piccolo allungamento
Buona resistenza all'olio e al calore
Bassi costi di manutenzione
Superficie liscia
Standard tedesco DIN22102
Standard americano RMA
UK EN ISO 15236
Standard cinese GB/T7984
Standard australiano AS1332
Tipo | Tipo di tessuto | Resistenza tessuto singolo (mm) | Spessore tessuto singolo (mm) | Spessore di gomma superiore (mm) | Spessore fondo gomma (mm) | La larghezza
(mm) |
NN Nastro per il trattamento dei cereali | NN 100 | 100 | 0.7 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 |
NN 150 | 150 | 0.75 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
NN 200 | 200 | 0.9 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
NN 250 | 250 | 1.15 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
NN 300 | 300 | 1.25 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
NN 400 | 400 | 1.5 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
Nastro per il trattamento dei cereali PE | EP100 | 100 | 0.75 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 |
EP125 | 125 | 0.8 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
EP150 | 150 | 0.85 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
EP200 | 200 | 1 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
EP250 | 250 | 1.2 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
EP300 | 300 | 1.35 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
EP400 | 400 | 1.65 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 |
Profilo aziendale
Se avete domande, vi preghiamo di contattarci e vi risponderemo al più presto.
Copyright @GRAND RUBBER