Tessuto EP è l'abbreviazione di tessuto poliestere, che comprende il poliestere per il senso longitudinale (ordito) e la poliammide per la latitudine (trama) in cui uno strato tessile EP è inserito tra un rivestimento sgrassato in gomma per l'incollaggio e il supporto del carico. Sono stati aggiunti composti di copertura inferiore e superiore per massimizzare la protezione della carcassa della cintura. I nastri trasportatori EP sono composti da due a sei strati di tessuto EP e i nastri trasportatori in gomma EP presentano gli stessi vantaggi dei nylon.
I nastri trasportatori tessili EP sono ampiamente utilizzati nelle industrie minerarie e di trasformazione per il trasporto di materiali sfusi o sfusi come cava, minerali, coke, aggregati, colture, sabbia, clinker, prodotti chimici, materiali da costruzione, ecc.
Tessuto EP è inoltre altamente compatibile con altri tipi di gomma, quindi può essere combinato con qualsiasi tipo di rivestimento, rendendolo un abbinamento perfetto per quasi tutte le applicazioni. Ciò consente ai nastri trasportatori EP di trasportare praticamente qualsiasi tipo di prodotto in qualsiasi ambiente, dalle polveri fini ai pezzi grandi, dai materiali secchi a quelli grassi, dalle condizioni estremamente fredde a quelle estremamente calde.
A. Allungamento longitudinale inferiore.
B. Completamente resistente alla muffa, all'umidità e alla corrosione.
C. Buona flessibilità e capacità di slot.
D. Lunghezza di avvolgimento ridotta.
E. Adatto per il trasporto di medie E lunghe distanze con carichi E velocità più elevati.
Standard cinese GB/T7984
Standard tedesco DIN22102
Standard americano RMA
UK EN ISO 15236
Standard giapponese JISK6322
Standard australiano AS1332
| Progetto di prova | EP100 | EP125 | EP150 | EP200 | EP250 | EP300 | EP350 | EP400 | ||||||||
| La deformazione | Filati di trama | La deformazione | Filati di trama | La deformazione | Filati di trama | La deformazione | Filati di trama | La deformazione | Filati di trama | La deformazione | Filati di trama | La deformazione | Filati di trama | La deformazione | Filati di trama | |
| Resistenza alla rottura (N/cm) | ≥ 1350 | ≥ 550 | ≥ 1600 | ≥ 650 | ≥ 1900 | ≥ 750 | ≥ 2350 | ≥ 785 | ≥ 3000 | ≥ 800 | ≥ 3400 | ≥ 800 | ≥ 3900 | ≥ 750 | ≥ 4500 | ≥ 900 |
| Allungamento a rottura (%) | ≥ 14,0 | ≤ 45,0 | ≥ 14,0 | ≤ 45,0 | ≥ 14,0 | ≤ 45,0 | ≥ 14,0 | ≤ 45,0 | ≥ 14,0 | ≤ 45,0 | ≥ 14,0 | ≤ 45,0 | ≥ 14,0 | ≤ 45,0 | ≥ 14,0 | ≤ 45,0 |
| 10% Allungamento sotto carico (%) | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ||||||||
| Restringimento termico (150°C, 30Min) | ≤ 5,0 | ≤ 1,0 | ≤ 5,0 | ≤ 1,0 | ≤ 5,0 | ≤ 1,0 | ≤ 5,0 | ≤ 1,0 | ≤ 6,0 | ≤ 1,0 | ≤ 6,0 | ≤ 1,0 | ≤ 6,0 | ≤ 1,0 | ≤ 6,0 | ≤ 1,0 |
| Aderenza (N/2,5 cm) | ≥ 196,0 | ≥ 196,0 | ≥ 196,0 | ≥ 196,0 | ≥ 196,0 | ≥ 196,0 | ≥ 196,0 | ≥ 196,0 |
Profilo aziendale
Se avete domande, vi preghiamo di contattarci e vi risponderemo al più presto.
Copyright @GRAND RUBBER