I nastri trasportatori speciali possono essere suddivisi in diverse categorie in base all'applicazione specifica, come nastri trasportatori resistenti all'olio, nastri trasportatori resistenti al calore, nastri trasportatori ritardanti di fiamma e nastri trasportatori resistenti alle sostanze chimiche.
La cinghia è progettata per applicazioni specifiche nelle industrie minerarie, metallurgiche, edili, portuali, elettriche, chimiche e di altro tipo. Sono usati per trasportare una varietà di materiali come minerale, carbone, grano, cemento, ecc.
Moltiplica la carcassa EP/NN/CC
Colla di copertura ad alte prestazioni con buona adesione del tessuto
Lunga durata
Alta intensità
Resistenza agli urti
Buone prestazioni
Eccellente flessibilità
DIN 22102 (Germania), AS 1333 (Australia), SANS 1173 (Sudafrica), RMA (Stati Uniti, Sud America), BS 490 (Regno Unito), JS (Giappone).
Tessuto su tela | Struttura del tessuto | Codice della struttura | Numero di strati di tessuto | Larghezza (mm) | Spessore del coperchio (mm) | ||
La deformazione | Filati di trama | In alto | In basso | ||||
EP/NN | EP/NN | EP/NN | 100 | 2-10 | 350-2200 | 2-12 | 1-5 |
150 | 2-10 | 350-2200 | 2-12 | 1-5 | |||
200 | 2-10 | 350-2200 | 2-12 | 1-5 | |||
250 | 2-10 | 350-2200 | 2-12 | 1-5 | |||
300 | 2-6 | 350-2200 | 2-12 | 1-5 | |||
400 | 2-6 | 350-2200 | 2-12 | 1-5 | |||
500 | 2-6 | 350-2200 | 2-12 | 1-5 | |||
600 | 2-4 | 350-2200 | 2-12 | ||||
Descrizione dell'indice | Forza interstrato | Rivestimenti e strati di tessuto | |||||
Spessore della piastra di copertura ≤ 1,5 mm | Spessore del coperchio > 1,5 mm | ||||||
Media del campione | ≥ 4,5 N/mm | 3,2 NU/mm | 3,5 NU/mm |
Profilo aziendale
Se avete domande, vi preghiamo di contattarci e vi risponderemo al più presto.
Copyright @GRAND RUBBER