In base alle prestazioni della gomma rivestita, può essere suddivisa in tipo ordinario, tipo ignifugo, tipo resistente all'usura, tipo resistente al freddo, tipo resistente al calore e altre varietà.
Secondo la struttura interna, può essere suddiviso in tipo di struttura ordinaria, tipo di rinforzo laterale e tipo anti-strappo a spirale incorporato.
I nastri trasportatori da miniera sono comunemente utilizzati per il trasporto di materiali in miniere, cave, cemento, acciaio, centrali elettriche, agricoltura, miniere di carbone e porti.
Nastro trasportatore da miniera è costituito da uno strato di copertura superiore, uno strato di copertura inferiore, una fune metallica, uno strato adesivo e una colla laterale.
Elevata resistenza alla trazione
Un buon impatto
Basso allungamento
Ottima flessibilità
Adatto per il trasporto minerario a lunga distanza, grande capacità e alta velocità
GB/T9770, DIN22131, EN ISO 15236, SANS1366 e A1333.
Tipo di nastro | ST/S 630 |
ST/S 800 |
ST/S 1000 |
ST/S 1250 |
ST/S 1600 |
ST/S 2000 |
ST/S 2500 |
ST/S 2800 |
ST/S 3150 |
ST/S 3500 |
ST/S 4000 |
ST/S 4500 |
ST/S 5000 |
ST/S 5400 |
Misurazione della resistenza alla trazione a goccia (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Diametro massimo del cavo (mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Misurazione dello spessore del coperchio superiore/inferiore della goccia (mm) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Larghezza della cinghia | Numero di cavi | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
Profilo aziendale
Se avete domande, vi preghiamo di contattarci e vi risponderemo al più presto.
Copyright @GRAND RUBBER