Selon le type de tissu, il peut être divisé en bandes transporteuses en toile de polyester (EP), bandes transporteuses en toile de nylon (NN), bandes transporteuses en toile de coton (CC), etc.
Selon les performances du caoutchouc de revêtement, la bande de traitement des grains peut être divisée en type résistant à la chaleur, type résistant à l'huile, type résistant à la déchirure, etc.
Récolte des récoltes
Traitement des céréales
Manutention des matériaux céréaliers
Stockage des céréales
La bande transporteuse de traitement des grains est composée de nylon imprégné multicouche, de polyester ou d'autres toiles comme matériau de squelette, recouverte de caoutchouc de couverture et subit des processus tels que le calandrage, le moulage et la vulcanisation.
Haute intensité
Petit allongement
Bonne résistance à l'huile et à la chaleur
Faibles coûts de maintenance
Surface lisse
Norme allemande DIN22102
Norme américaine RMA
Norme britannique EN ISO 15236
Norme chinoise GB/T7984
Norme australienne AS1332
Type | Type de tissu | Résistance du tissu (mm) | Épaisseur du tissu (mm) | Épaisseur du caoutchouc sur le dessus (mm) | Épaisseur du caoutchouc à la base (mm) | Largeur
(mm) |
NN Bandes de manutention des céréales | NN100 | 100 | 0.7 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 |
NN150 | 150 | 0.75 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
NN200 | 200 | 0.9 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
NN250 | 250 | 1.15 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
NN300 | 300 | 1.25 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
NN400 | 400 | 1.5 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
Bande de traitement des céréales EP | EP100 | 100 | 0.75 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 |
EP125 | 125 | 0.8 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
EP150 | 150 | 0.85 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
EP200 | 200 | 1 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
EP250 | 250 | 1.2 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
EP300 | 300 | 1.35 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 | |
EP400 | 400 | 1.65 | 3.0/4.5/6.0 | 1.5/3.0/4.5 | 300-2400 |
Profil de l'entreprise
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter et nous vous répondrons dès que possible.
Copyright @GRAND RUBBER