Selon les performances du caoutchouc revêtu, il peut être divisé en type ordinaire, type ignifuge, type résistant à l'usure, type résistant au froid, type résistant à la chaleur et autres variétés.
Selon la structure interne, il peut être divisé en type de structure ordinaire, type de renforcement latéral et type anti-déchirure de bobine intégrée.
Les bandes transporteuses minières sont généralement utilisées pour le transport de matériaux dans les mines, les carrières, le ciment, l'acier, les centrales électriques, l'agriculture, les mines de charbon et les ports.
La bande transporteuse minière se compose d'une couche de couverture supérieure, d'une couche de couverture inférieure, d'un câble métallique, d'une couche adhésive et d'un adhésif latéral.
Haute résistance à la traction
Bon impact
Faible allongement
Excellente flexibilité
Convient pour le transport minier à longue distance, à grande capacité et à grande vitesse
GB/T9770, DIN22131, EN ISO 15236, SANS1366 et A1333.
Type de courroie | ST/S 630 |
ST/S 800 |
ST/S 1000 |
ST/S 1250 |
ST/S 1600 |
ST/S 2000 |
ST/S 2500 |
ST/S 2800 |
ST/S 3150 |
ST/S 3500 |
ST/S 4000 |
ST/S 4500 |
ST/S 5000 |
ST/S 5400 |
Quantité de résistance à la traction (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Diamètre maximal du câble (mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Quantité Épaisseur du couvercle supérieur/inférieur (mm) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Largeur de la bande | Nombre de câbles | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
Profil de l'entreprise
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter et nous vous répondrons dès que possible.
Copyright @GRAND RUBBER