La bande transporteuse résistante aux acides et aux alcalis convient aux usines chimiques, aux usines d'engrais, aux papeteries et à d'autres entreprises pour transporter des matériaux en vrac, granulaires, pulvérulents ou des produits finis contenant des acides et des alcalis.
La bande transporteuse résistante aux acides et aux alcalis est fabriquée à partir de toile de nylon en caoutchouc multicouche (NN) ou de toile de polyester (EP) comme matériau de squelette, recouverte de caoutchouc revêtu résistant aux acides et aux alcalis, et est fabriquée par calandrage, moulage et durcissement.
Ce produit a une bonne résistance chimique, de bonnes propriétés physiques, une résistance aux acides et aux alcalis, une résistance à l'usure et d'autres caractéristiques.
Point | Type | ||
NN, EP | |||
Force d'adhérence | Entre le revêtement et le noyau de la bande | Épaisseur du revêtement > 1,5 mm/≥ N/mm | 3.5 |
Épaisseur du revêtement: 0,8 à 1,5 mm/≥ N/mm | 3.2 | ||
≥ N/mm entre les couches | 4.5 | ||
Valeur de résistance à la traction longitudinale de la bande pleine épaisseur/ | 160-3150 | ||
Entièrement épaisse avec allongement longitudinal de référence/% ≤ | 4 | ||
Propriétés du revêtement | Dureté | Propriétés avant vieillissement | 55-70 |
Propriétés après vieillissement | 75-85 | ||
Résistance à la rupture | Performance avant vieillissement/MPa ≥ | 15.0 | |
Performance après vieillissement/MPa ≥ | 12.0 | ||
Allongement à la rupture | Propriétés avant vieillissement/% ≥ | 400 | |
Propriétés après vieillissement/% ≥ | 200 | ||
Usure/mm3 ≤ | 200 | ||
Conditions d ' essai: concentration d ' ozone (50 ± 5) × 10-8 (fraction volumique), température (40 ± 2) °C, allongement (20 ± 2) 111111111, durée 15 h. Les résultats de l ' essai de vieillissement à l ' ozone doivent être exempts de fissures. | |||
Solution de trempage: 18% Acide chlorhydrique (HCl), 50% Acide sulfurique (H2SO4), 48% Hydroxyde de sodium (NaOH) Conditions de trempage: température × temps 50 ° C × 96 h
Taux d'expansion du volume avant et après immersion +10111111111. |
Profil de l'entreprise
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter et nous vous répondrons dès que possible.
Copyright @GRAND RUBBER