La cinta transportadora NN se divide en tipo resistente al frío, resistente al fuego, resistente al desgaste, resistente al calor, resistente a los ácidos, resistente al aceite, antiestático, de alto grado, etc.
La cinta transportadora NN es adecuada para transportar materiales a temperatura ambiente, grumos no corrosivos, granulares y en polvo. Ampliamente utilizado en minería, canteras, plantas químicas, industria de la construcción.
Es lona de nylon como una carcasa, la estructura y el uso general de la misma cinta transportadora.
Alta resistencia a la tracción
Excelente resistencia a la corrosión
Alta resistencia al impacto
Fuerte adhesión, menos separación entre capas
Buena adaptabilidad al rodillo y mantener una línea recta
DIN22102, GB/T 7984-2001, BS490, AS1332, RMA, JISK6322, SABS1173, etc.
Material de tela | Estructura de tela | Código de estructura | Capa de tela | Ancho
Mm |
Longitud Medidor |
Cubierta gruesa mm | ||
Alicia | Hilo de trama | |||||||
Parte superior | En la parte inferior | |||||||
Lona de nylon | Nylon | Nylon | NN100 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 |
NN150 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
NN200 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
NN250 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
NN300 | 2-6 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
NN400 | 2-6 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
NN500 | 2-6 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
NN600 | 2-4 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 |
Perfil de la compañía
Si tiene alguna pregunta, contáctenos y le responderemos lo antes posible.
Copyright @ GRAND RUBBER