La cinta transportadora de pared lateral de gran ángulo es una cinta transportadora diseñada con una férula de alto ángulo o una pared lateral corrugada que le permite manejar el material en pendientes pronunciadas hasta 90 grados. Las correas suelen estar hechas de caucho duradero o material de PVC y son ideales para transportar materiales a granel (como carbón, arena, cereales y otros materiales) de un lugar a otro. El diseño de la correa evita que el material se deslice o se desborde durante el transporte, convirtiéndolo en una solución efectiva para las industrias de minería, agricultura y construcción.
China GB/T7984 estándar
Estándar alemán DIN22102
Estándar americano RMA
Norma británica EN ISO15236
Japón JISK6322 estándar
Australia AS1332 estándar
Ancho de banda base B (mm) | Altura de la pared lateral H (mm) | Altura de la férula H1 (mm) | Alto horno (mm) | Br (mm) | R (mm) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 630 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 770 | ||
400 | 360 | ||||
1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 910 | ||
400 | 360 | ||||
1800 | 240 | 220 | 75 | 1110 | 270 |
300 | 280 | 105 | 1050 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1010 |
Perfil de la compañía
Si tiene alguna pregunta, contáctenos y le responderemos lo antes posible.
Copyright @ GRAND RUBBER