De acuerdo con la estructura se divide en: ordinario y resistente al impacto, anti-desgarro.
De acuerdo con el uso: tipo común, resistente al desgaste, resistente al calor, frío, ácido y álcali, ignífugo, resistente al desgarro, ignífugo, resistente al ozono y otros tipos.
Las cintas transportadoras pesadas son ampliamente utilizadas en el carbón, la minería, los puertos, la metalurgia, la energía eléctrica, la industria química y otros campos. Para la entrega de alta resistencia, larga distancia, gran volumen de material masivo, granular y en polvo.
Consiste en una capa superior, una capa inferior, una cuerda, una capa adhesiva y un adhesivo lateral.
Este producto tiene las características de alta resistencia a la tracción, resistencia al impacto, buena elasticidad, alta resistencia al desgaste, pequeño alargamiento, buena adhesión de caucho y cable de acero, tensión uniforme del cable de acero y buen rendimiento de ranurado. Para aplicaciones de alta resistencia, larga distancia y alto flujo, transporte masivo, granular, material en polvo.
China GB/T7984 estándar
Estándar alemán DIN22102
Estándar americano RMA
Norma británica EN ISO15236
Japón JISK6322 estándar
Australia AS1332 estándar
Fuerza de la correa |
Resistencia a la tracción (N/mm)
|
Alambre de acero (mm) |
Cuerda de alambre (mm) |
Cuerda de alambre (Miles de ganado) |
Espesor mínimo del recubrimiento (mm) |
Fuerza de unión del cable
≥s |
|
Antes del envejecimiento | Después de eso
Envejecimiento |
||||||
ST-500 | 500 | 14 | 3.0 | 7.6 | 4.0 | 60 | 50 |
ST-630 | 630 | 10 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 60 | 50 |
ST-800 | 800 | 10 | 3.5 | 8.9 | 4.0 | 67.5 | 57.5 |
ST-1000 | 1000 | 12 | 4.0 | 12.9 | 4.0 | 75 | 65 |
ST-1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 16.1 | 4.0 | 82.5 | 72.5 |
ST-1400 | 1400 | 14 | 5.0 | 20.6 | 4.0 | 90 | 80 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 5.0 | 20.6 | 4.0 | 90 | 80 |
ST-1800 | 1800 | 13.5 | 5.6 | 25.5 | 4.0 | 99 | 89 |
ST-2000 | 2000 | 12 | 6.0 | 25.6 | 4.0 | 105 | 95 |
ST-2250 | 2250 | 11 | 5.6 | 26.2 | 4.0 | 99 | 89 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 40.0 | 5.0 | 123 | 113 |
ST-2800 | 2800 | 13.5 | 7.2 | 39.6 | 5.0 | 123 | 113 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 50.5 | 5.5 | 136.5 | 126.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 56.0 | 6.0 | 144 | 134 |
ST-4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 63.5 | 6.5 | 148.5 | 138.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7.0 | 160.5 | 150.5 |
ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91.0 | 7.5 | 178.5 | 168.5 |
ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8.0 | 184.5 | 174.5 |
Perfil de la compañía
Si tiene alguna pregunta, contáctenos y le responderemos lo antes posible.
Copyright @ GRAND RUBBER