Placa de goma FKM, con su excelente resistencia a temperaturas extremas y productos químicos duros, nuestra hoja de goma FKM ofrece una durabilidad y fiabilidad sin igual.
En resumen, nuestra placa de goma FKM combina durabilidad, versatilidad y calidad con el producto perfecto para satisfacer todas sus necesidades industriales y de fabricación. Entonces, ¿por qué esperar? Contáctenos de inmediato y comience a aprovechar la excelencia que ofrece nuestra placa de goma FKM.
| Propiedad | Estándar de prueba | Valor |
| Sistema de curado | Sistema de curado de bisfenol | |
| Densidad (g/cc) | 1.98 ± 0.05 | |
| Dureza (Shaw A) | ASTM D2240 | 75 ± 5 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | ISO 37 | 6 |
| Alargamiento a la rotura (&) | ISO 37 | ≥200 |
| 175 ℃ 22h después de la solidificación por compresión (111111111) | IOS 815-1 | ≤ 55 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 205 ℃ (* hasta 250 ℃) |
Envejecimiento
| Propiedad | Estándar de prueba | Valor |
| Dureza después de 70 h a 150 ° C (Grado A de Shaw) | ASTM D573 | ≤ 10 |
| Resistencia a la tracción después de 70 h a 150 ℃ (111111111) | ASTM D573 | ≤ 10 |
| Longitud de rotura de 70 h a 150 ℃ (111111111) | ASTM D573 | ≤ -25 |
Resistencia al aceite
| Propiedad | Estándar de prueba | Valor |
| Aceite IRM 901, 150 ℃ 70h después del volumen (111111111) | ASTM D471 | ≤ 2 |
| Volumen de aceite IRM 903, 70 h después de 150 ℃ (111111111) | ASTM D471 | ≤ 5 |
Resistencia química
| Base ácida diluida | Concentrado ácido-base | Ozono | Petróleo e hidrocarburos |
| Excelente | Excelente | Excelente | De acuerdo |
Tamaño disponible
| Propiedad | Valor |
| Espesor | 1-20 mm |
| Ancho | 1-2 metros |
| Longitud | 30 metros por debajo |
| Color disponible | Negro, marrón, rojo, verde |
Perfil de la compañía
Si tiene alguna pregunta, contáctenos y le responderemos lo antes posible.
Copyright @ GRAND RUBBER