La cinta transportadora de goma antideslizante en espiga está diseñada para transportar el material de manera efectiva con una inclinación superior a 18 grados. Los transportadores de superficie regulares (lisos) son fáciles de deslizar, por lo que el papel de las correas de espiga en la industria del manejo de materiales es crucial. Proporciona una solución adecuada para entregar grandes cantidades de material con una inclinación de 18-45-5 semanas.
La cinta transportadora de cuña en espiga es ampliamente utilizada en el campo del manejo de materiales a granel, por ejemplo:
Grava
Escoria de madera
Bola
Residuos de metal
Además de la carga unitaria: materiales en bolsas, sacos, cajas, etc.
Cinta transportadora de goma antideslizante en espiga por varias piezas de lona de poliéster a su vez se adhieren entre sí, cubierta de caucho y plástico, cubierta de goma superior e inferior de buena calidad, buena elasticidad. Entrega de pequeños pero pequeños trozos de material, trozos de material y materiales de galletas. Adecuado para transportar materiales de larga distancia y no muy lejos, materiales en peso y materiales muy largos y de deslizamiento muy rápido.
La cinta transportadora de tela tiene las ventajas de peso ligero, alta resistencia a la tracción, resistencia al desgaste por fatiga, resistencia al agua/vapor/corrosión química, buena resistencia al impacto, buena capacidad de formación de zanjas, bajo alargamiento, buena estabilidad térmica y larga vida útil, etc. Utilizado principalmente para largas distancias, cargas pesadas, alta corrosión química y otras condiciones adversas, especialmente para el transporte en ambientes húmedos.
China GB/T7984 estándar
Estándar alemán DIN22102
Estándar americano RMA
Norma británica EN ISO15236
Japón JISK6322 estándar
Australia AS1332 estándar
Estándar | Cubra el pegamento | Adhesión | ||||
Resistencia a la tracción TD | Alargamiento a la rotura | Desgaste | Revestimiento a la capa de la placa | Revestimiento a la capa de la placa | Capa en la capa | |
SANS 1173 | Mpa | % | Mm 3 | N/mm | N/mm | |
A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | |
C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | |
Medidor | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | |
N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 |
Material de la carcasa | Tipo de tela | Espesor de tela de una sola capa (mm/capa) |
Fuerza única de la tela (N/mm) |
Número de vellón de tela | Espesor de goma de la cubierta (mm) |
Ancho de la correa (mm) |
Longitud de la correa (m) |
|
Parte superior | En la parte inferior | |||||||
Lona de algodón (CC) | CC-56 | 1.10 | 56 | 2-10 | 2.0-8.0 | 0-4.5 | 400-2500 | ≤ 400 |
Nylon (NN) | NN100 | 0.75 | 100 | 2-10 | 1.5-8.0 | 0-4.5 | 400-2500 | ≤ 400 |
NN150 | 0.80 | 150 | ||||||
NN200 | 0.90 | 200 | 500-2500 | |||||
NN250 | 1.15 | 250 | ||||||
NN300 | 1.25 | 300 | 2-6 | |||||
NN400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
NN500 | 1.55 | 500 | ||||||
Poliéster (EP) | EP100 | 0.80 | 100 | 2-10 | 1.5-8.0 | 0-4.5 | 400-2500 | ≤ 400 |
EP125 | 0.85 | 120 | ||||||
EP150 | 0.90 | 150 | ||||||
EP200 | 1.05 | 200 | 500-2500 | |||||
EP250 | 1.25 | 250 | ||||||
EP300 | 1.35 | 300 | 2-6 | |||||
EP350 | 1.50 | 350 | 600-2500 | |||||
EP400 | 1.80 | 400 | ||||||
EP500 | 2.00 | 500 |
Proyecto | Entre las capas de tela | Entre la cubierta y la carcasa del cinturón | |
Espesor de la cubierta 0.8-1.5 mm | Cubierta gruesa > 1.5 mm | ||
Promedio de todas las muestras, N/mm ≥ | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
El pico mínimo de todas las muestras, N/mm ≥ | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
Nota: El pico más alto de todas las muestras no debe exceder los 20 N/mm |
Perfil de la compañía
Si tiene alguna pregunta, contáctenos y le responderemos lo antes posible.
Copyright @ GRAND RUBBER