Stärke: max. 7500N/mm nach Kundenwunsch
Breite (mm): 800mm-2400mm, wie 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1500mm, 1600mm, 2000mm, 2200mm, 2400mm
Dicke: wie 3+1,5 mm, 3+2 mm, 4+2 mm, 5+3 mm, 6+2 mm, 8+2 mm usw.
Geeignet für den Transport aller Arten von Blöcken, Granulaten oder Pulvern, wie Kohle, Koks, Sand, Salz, Eisenerz und Zement in loser Schüttung oder Verpackung.
Das Förderband für den Untertagebau besteht aus einer oberen Deckschicht, einer unteren Deckschicht, einem Drahtseil, einer Klebeschicht und einem Seitenkleber.
Hohe Festigkeit
Geringe Dehnung
Verbesserte Reißfestigkeit nach Befüllung mit ST oder Fasern
Hohe Abriebfestigkeit
Gute Leistung und lange Lebensdauer
Stoßfest
Amerikanischer RMA-Standard
Deutsche Norm DIN22131
Japanischer JISK6322 Standard
Australischer AS1332-Standard
Britische Norm EN ISO 15236
China GB/T7984-Standard
Spezifikation | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ST6300 | ST7000 | ST7500 |
Zugfestigkeit (N/mm) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
Maximaler Korddurchmesser (mm) | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.8 | 13.5 | 15.0 |
Seilabstand (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
Dicke der oberen Gummiabdeckung (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Dicke der unteren Gummiabdeckung (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Gewicht (kg/m²) | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45.1 | 50.7 | 53.4 |
Unternehmensprofil
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Copyright @ GRAND RUBBER