Das große Winkel-Seitenwand-Förderband ist ein Förderband, das mit Hochwinkelschienen oder gewellten Seitenwänden ausgestattet ist, um das Handling von Materialien an steilen Hängen bis zu 90 Grad zu ermöglichen. Die Gurte werden oft aus langlebigen Gummi- oder PVC-Materialien hergestellt und eignen sich hervorragend für den Transport von Schüttgütern wie Kohle, Sand, Getreide und anderen Materialien von einem Standort zum anderen. Das Gurtdesign verhindert, dass das Material während des Transports rutscht oder verschüttet, was es zu einer effektiven Lösung für Branchen wie Bergbau, Landwirtschaft und Bauwesen macht.
China GB/T7984-Standard
Deutsche Norm DIN22102
Amerikanischer RMA-Standard
Britische Norm EN ISO 15236
Japanischer JISK6322 Standard
Australischer AS1332-Standard
Basisbandbreite B (mm) | Höhe der Seitenwand H (mm) | Schienenhöhe H1 (mm) | Hochofen (mm) | Br (mm) | R(mm) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 630 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 770 | ||
400 | 360 | ||||
1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 910 | ||
400 | 360 | ||||
1800 | 240 | 220 | 75 | 1110 | 270 |
300 | 280 | 105 | 1050 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1010 |
Unternehmensprofil
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Copyright @ GRAND RUBBER