Je nach Struktur ist es unterteilt in: gewöhnlicher Typ und schlagfester Typ, reißfester Typ.
Je nach Verwendung: gewöhnlicher Typ, verschleißfest, hitzebeständig, kältebeständig, säure- und alkalibeständig, flammhemmend, reißfest, flammhemmend, ozonbeständig und andere Arten.
Industrielle Bänder sind weit verbreitet in Kohle, Bergbau, Häfen, Metallurgie, Elektrizität, Chemie und anderen Bereichen. Geeignet für den Transport von hochfesten, langen und großvolumigen Block-, Granulat- und Pulvermaterialien.
Es besteht aus einer oberen Beschichtung, einer unteren Beschichtung, einem Stahlseil, einer Klebeschicht und einem Seitenkleber.
Dieses Produkt hat eine hohe Zugfestigkeit, Schlagzähigkeit, gute Elastizität, hohe Verschleißfestigkeit, geringe Dehnung während des Gebrauchs, gute Haftung zwischen Gummi und Drahtseil, gleichmäßige Spannung des Drahtseils, weicher Bandkörper, gute Schlitzleistung und gute lineare Laufleistung. Gut, gute Schlitzleistung usw. , Geeignet für den Transport von massiven, körnigen und pulverförmigen Materialien mit hoher Festigkeit, großer Entfernung und hohem Durchfluss.
China GB/T7984-Standard
Deutsche Norm DIN22102
Amerikanischer RMA-Standard
Britische Norm EN ISO 15236
Japanischer JISK6322 Standard
Australischer AS1332-Standard
Stärke des Riemens |
Zugfestigkeit (N/mm)
|
Cord aus Stahldraht (mm) |
Drahtseile (mm) |
Drahtseile (kn) |
Mindestdicke der Beschichtung (mm) |
Haftfestigkeit des Drahtseils
≥ |
|
Vor dem Altern | Nach
Alterung |
||||||
ST-500 | 500 | 14 | 3.0 | 7.6 | 4.0 | 60 | 50 |
ST-630 | 630 | 10 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 60 | 50 |
ST-800 | 800 | 10 | 3.5 | 8.9 | 4.0 | 67.5 | 57.5 |
ST-1000 | 1000 | 12 | 4.0 | 12.9 | 4.0 | 75 | 65 |
ST-1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 16.1 | 4.0 | 82.5 | 72.5 |
ST-1400 | 1400 | 14 | 5.0 | 20.6 | 4.0 | 90 | 80 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 5.0 | 20.6 | 4.0 | 90 | 80 |
ST-1800 | 1800 | 13.5 | 5.6 | 25.5 | 4.0 | 99 | 89 |
ST-2000 | 2000 | 12 | 6.0 | 25.6 | 4.0 | 105 | 95 |
ST-2250 | 2250 | 11 | 5.6 | 26.2 | 4.0 | 99 | 89 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 40.0 | 5.0 | 123 | 113 |
ST-2800 | 2800 | 13.5 | 7.2 | 39.6 | 5.0 | 123 | 113 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 50.5 | 5.5 | 136.5 | 126.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 56.0 | 6.0 | 144 | 134 |
ST-4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 63.5 | 6.5 | 148.5 | 138.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7.0 | 160.5 | 150.5 |
ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91.0 | 7.5 | 178.5 | 168.5 |
ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8.0 | 184.5 | 174.5 |
Unternehmensprofil
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Copyright @ GRAND RUBBER