Säure- und alkalibeständige Förderbänder eignen sich für Chemiefabriken, Düngemittelfabriken, Papierfabriken und andere Unternehmen, um Schüttgüter, körnige, pulverförmige Materialien oder säure- und alkalihaltige Fertigprodukte zu transportieren.
Das säure- und alkalibeständige Förderband wird aus mehrschichtigem Kautschuk-Nylon (NN) -Segeltuch oder Polyester (EP) -Segeltuch als Gerüstmaterial hergestellt, das mit säure- und alkalibeständigem beschichtetem Kautschuk bedeckt ist und durch Kalandrieren, Formen und Aushärten hergestellt wird.
Dieses Produkt hat eine gute chemische Beständigkeit, gute physikalische Eigenschaften, Säure- und Alkalibeständigkeit, Verschleißfestigkeit und so weiter.
Projekte | Typ | ||
NN, EP | |||
Haftfestigkeit | Zwischen Beschichtung und Bandkern | Schichtdicke > 1,5 mm/≥ N/mm | 3.5 |
Beschichtungsdicke: 0,8 ~ 1,5 mm/≥ N/mm | 3.2 | ||
Zwischenschicht ≥ N/mm | 4.5 | ||
Längszugfestigkeitswert des vollen Dickbandes/N/mm | 160 ~ 3150 | ||
Längsreferenzkraftdehnung des Volldickenbands/% ≤ | 4 | ||
Eigenschaften der Beschichtung | Härte | Leistung vor dem Altern | 55-70 |
Eigenschaften nach dem Altern | 75-85 | ||
Bruchfestigkeit | Leistung vor der Alterung/MPa ≥ | 15.0 | |
Leistung nach Alterung/MPa ≥ | 12.0 | ||
Bruchdehnung | Eigenschaften vor der Alterung/% ≥ | 400 | |
Eigenschaften nach Alterung/% ≥ | 200 | ||
Verschleiß/mm3 ≤ | 200 | ||
Testbedingungen: Ozonkonzentration (50 ± 5) × 10-8 (Volumenanteil), Temperatur (40 ± 2) ° C, Dehnung (20 ± 2) 111111111, Zeit 15 h, Ozonalterungstestergebnisse sollten frei von Rissen sein. | |||
Einweichlösung: 18% Salzsäure (HCl), 50% Schwefelsäure (H2SO4), 48% Natriumhydroxid (NaOH) Einweichbedingungen: Temperatur × Zeit 50 ° C × 96 h
Volumenexpansionsrate vor und nach dem Einweichen + 10%. |
Unternehmensprofil
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Copyright @ GRAND RUBBER