Universelle Drahtseilförderbänder sind weit verbreitet in Kohle, Bergbau, Häfen, Metallurgie, Elektrizität, Chemie und anderen Bereichen. Geeignet für den Transport von hochfesten, langen und großvolumigen Block-, Granulat- und Pulvermaterialien.

Das universelle Drahtseilförderband besteht aus einer Oberflächenbeschichtung, einer Bodenbeschichtung, einem Drahtseil, einer Klebeschicht und einem Kantengummi.
Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit, Schlagzähigkeit, gute Elastizität, hohe Verschleißfestigkeit, geringe Dehnung, hohe Haftung zwischen Gummi und Drahtseil, gleichmäßige Spannung des Drahtseils und gute Rillenbeständigkeit aus. Es eignet sich zum Fördern von massiven, körnigen und pulverförmigen Materialien mit hoher Festigkeit, großer Entfernung und großem Durchfluss.
China GB/T9770-Standard
Deutsche Norm DIN22131
Britische Norm EN ISO 15236
Japanischer JISK6369-Standard
Australischer AS1333-Standard
|
Technische Daten Spezifikation |
ST630 |
ST800 |
ST1000 |
ST1250 |
ST1600 |
ST2000 |
ST2500 |
ST3150 |
ST3500 |
ST4000 |
ST4500 |
ST5000 |
ST5400 |
ST6300 |
| Zugfestigkeit (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 |
| Maximaler Korddurchmesser (mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 |
| Seilabstand (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Dicke der oberen Gummiabdeckung (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| Dicke der unteren Gummiabdeckung (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| Gewicht (kg/m2) | 18 | 19.5 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45.1 | 50.7 | 53.4 | 59.6 |
| Breite (mm) | Nummer des Kabels | |||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | |||||
CMehr als Kautschukeigenschaften und -sorten
|
Das Testprojekt |
Index der Attribute | |||||||
| GB9770-2001 | DIN 22131 | |||||||
| D | H | L | P | W | X | Y | ||
| Zugfestigkeit | Mpa ≥ | 18 | 25 | 20 | 14 | 18 | 25 | 20 |
| Ausdehnung | % ≥ | 400 | 450 | 400 | 350 | 400 | 450 | 400 |
| Verschleiß | ≤ | 90mm3 | 120 mm3 | 150mm3 | 200mm3 | 90mm3 | 120 mm3 | 150mm3 |
| Alterungstest (70°C x 168h) Mittlere Zugfestigkeit und Bruchdehnung |
% |
Es sollte nicht kleiner als 75% des entsprechenden Wertes vor der Alterung sein.
|
||||||
RELob Mindestdurchmesser der Riemenscheibe
| Typ | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ST6300 |
| Mindestdurchmesser der Riemenscheibe
(mm) |
500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |||||
Unternehmensprofil
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Copyright @ GRAND RUBBER